215kW 2024
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | RWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 210 km/h |
| Zrychlení | 7 s |
| Výkon | 215 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 16 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 588 000 Kč |
Zvolit motorizacie-tron performance
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | RWD |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 210 km/h |
| Zrychlení | 6 s |
| Výkon | 240 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 16 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 720 000 Kč |
Zvolit motorizacie-tron quattro
| Palivo | elektřina |
| Převodovka | automat (1) |
| Pohon | 4x4 |
| Objem | l |
| Max. rychlost | 210 km/h |
| Zrychlení | 5 s |
| Výkon | 285 kW |
| Točivý moment | 0 Nm |
| Maximální otáčky | - RPM |
| Spotřeba | 17 l |
| Velikost nádrže | 0 l |
| CO2 | - g/km |
| Emisní norma | Elektromobil |
| Nejnižší výbava | |
| Cena | od 1 868 000 Kč |
Zvolit motorizaciNebo některý ze skladových vozů